vítr | severovýchodní, SV, 4.99 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 4.28 mm |
noc | skoro jasno 11 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 6.51 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.86 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | severní, S, 3 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 0.7 mm |
Adresa:
Obec Sobíňov
Sobíňov 200, 582 62
Doručovací adresa:
Sobíňov 6, 582 62
Telefon: +420 569 694 534
Mail: ou@obecsobinov.cz
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
1
|
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |